Prezentujemy kolejną edycję rankingu najlepszych szkół średnich w Polsce według Portalu „Perspektywy”. XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie okazało się najlepszym liceum. A jak w tym roku wypadło LO im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek?
Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to:
sukcesy szkoły w olimpiadach (25%),
wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%),
wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%).
Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz dane Systemu Informacji Oświatowej.
2022 | Ranking Główny | Nazwa szkoły | Miejscowość | ’21 | ’20 | ’19 | WSK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | LO im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek | Rzeszów | 33 | 36 | 29 | 61.55 |
2 | 50 | I Społeczne LO im. Hetmana Jana Tarnowskiego | Tarnobrzeg | 64 | 54 | 34 | 60.75 |
3 | 59 | I LO z Oddz. Dwujęz. im. Mikołaja Kopernika | Krosno | 47 | 52 | 38 | 59.55 |
4 | 82 | II LO im. płk. Leopolda Lisa-Kuli | Rzeszów | 89 | 84 | 86 | 56.44 |
5 | 127 | I LO im. Komisji Edukacji Narodowej | Sanok | 134 | 166 | 233 | 53.15 |
6 | 132 | II LO im. Mikołaja Kopernika | Mielec | 194 | 227 | 206 | 52.77 |
7 | 203 | II LO im. ks. Jana Twardowskiego | Dębica | 268 | 198 | 215 | 48.93 |
8 | 216 | IX LO z Oddz. Dwujęz. im. św. Królowej Jadwigi | Rzeszów | 220 | – | – | 48.41 |
9 | 255 | I LO im. ks. Stanisława Konarskiego | Rzeszów | 261 | 269 | 339 | 47.05 |
10 | 269 | I LO im. Juliusza Słowackiego | Przemyśl | 232 | 147 | 228 | 46.72 |
11 | 308 | IV LO im. Mikołaja Kopernika | Rzeszów | 263 | 200 | 257 | 45.37 |
12 | 321 | Samorządowe LO im. Cypriana Kamila Norwida | Stalowa Wola | 340 | 307 | 262 | 45.03 |
13 | 329 | Dwujęzyczne Liceum Uniwersyteckie im. St. Barańczaka | Rzeszów | 215 | 409 | 362 | 44.91 |
14 | 336 | II LO im. Konstytucji 3 Maja | Krosno | 347 | 375 | 396 | 44.72 |
15 | 343 | I LO im. Króla Stanisława Leszczyńskiego | Jasło | 228 | 299 | 319 | 44.50 |
16 | 363 | I LO im. Komisji Edukacji Narodowej | Stalowa Wola | 216 | 321 | 251 | 43.83 |
17 | 368 | I LO im. Króla Kazimierza Wielkiego | Brzozów | 409 | 574 | 413 | 43.59 |
18 | 369 | IV LO z Oddz. Integracyjnymi | Jasło | 583 | 668 | 369 | 43.54 |
19 | 416 | Akademickie LO | Rzeszów | 335 | 397 | 408 | 42.55 |
20 | 440 | LO im. Adama Mickiewicza | Strzyżów | 453 | 425 | 403 | 42.17 |
21 | 453 | LO im. Mikołaja Kopernika | Tarnobrzeg | 541 | 376 | 379 | 41.93 |
22 | 495 | I Liceum Ogólnokształcące | Nowa Sarzyna | – | – | – | 41.15 |
23 | 507 | Społeczne LO z Oddz. Dwujęz. im. Małego Księcia | Tarnobrzeg | 296 | 156 | 98 | 40.90 |
24 | 513 | LO z Oddz. Dwujęzycznymi | Boguchwała | 550 | 389 | 411 | 40.83 |
25 | 515 | LO im. Janka Bytnara | Kolbuszowa | 591 | 660 | 692 | 40.81 |
26 | 535 | II LO im. ppłk. Józefa Modrzejewskiego | Jasło | 504 | 692 | 532 | 40.50 |
27 | 542 | I LO im. Mikołaja Kopernika | Jarosław | 466 | 473 | 391 | 40.37 |
28 | 559 | II LO | Jarosław | 740 | 619 | 781 | 39.96 |
29 | 581 | II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie | Sanok | 411 | 414 | 462 | 39.56 |
30 | 582 | I LO im. Stanisława Konarskiego | Mielec | 563 | 499 | 565 | 39.55 |
31 | 617 | I LO im. Henryka Sienkiewicza | Łańcut | 522 | 446 | 351 | 39.03 |
32 | 617 | LO im. Józefa Piłsudskiego | Ustrzyki Dolne | 619 | 657 | 409 | 39.03 |
33 | 630 | LO im. Tadeusza Kościuszki | Ropczyce | 961 | 695 | 707 | 38.86 |
34 | 634 | II LO im. prof. Kazimierza Morawskiego | Przemyśl | 416 | 396 | 468 | 38.80 |
35 | 647 | Ogólnokszt. Szkoła Muzyczna II st. (ZSM nr 1) | Rzeszów | 712 | 752 | – | 38.62 |
36 | 723 | Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. (ZPSM) | Przemyśl | – | – | – | 37.38 |
37 | 724 | Salezjańskie Publiczne LO | Przemyśl | 600 | 860 | 423 | 37.37 |
38 | 729 | LO im. gen. Władysława Andersa | Lesko | 928 | – | 941 | 37.31 |
39 | 745 | LO im. prof. Stanisława Bąka | Grębów | 343 | 703 | 307 | 37.07 |
40 | 765 | LO im. Tadeusza Kościuszki | Lubaczów | 871 | 786 | 770 | 36.68 |
41 | 773 | III LO im. Cypriana Kamila Norwida | Rzeszów | 690 | 832 | 647 | 36.59 |
42 | 779 | III LO | Krosno | 695 | 871 | 793 | 36.40 |
43 | 780 | LO nr 1 | Leżajsk | 612 | 699 | 767 | 36.35 |
44 | 792 | I LO im. Króla Władysława Jagiełły | Przeworsk | 767 | 733 | 847 | 36.22 |
45 | 807 | LO im. Stefana Czarnieckiego | Nisko | 830 | 709 | 690 | 36.03 |
46 | 844 | I LO im. Króla Władysława Jagiełły | Dębica | 434 | 609 | 458 | 35.36 |
47 | 848 | III LO | Dębica | 782 | – | – | 35.31 |
48 | 887 | Liceum Plastyczne w ZSP im. Piotra Michałowskiego | Rzeszów | – | 979 | 908 | 34.49 |
49 | 889 | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące | Sieniawa | – | – | – | 34.47 |
50 | 909 | Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące Parafii pw. Bożego Ciała | Jarosław | – | – | – | 33.98 |
Zobacz też ranking- najlepsze technika na Podkarpaciu: