Reklama
Portal „Perspektywy” przygotował kolejną edycję rankingu najlepszych szkół średnich w Polsce. Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II z Kleszczowa zwyciężyło w rankingu techników. Jak w zestawieniu wypadły podkarpackie szkoły techniczne?
Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to:
Reklama
- sukcesy szkoły w olimpiadach (20%),
- wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%),
- wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%),
- wyniki egzaminu zawodowego (30%).
Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej.
Ranking 50. najlepszych szkół technicznych na Podkarpaciu:
2022 | Ranking Główny | Nazwa szkoły | Miejscowość | ’21 | ’20 | ’19 | WSK | Znak jakości |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Technikum nr 2 (ZS nr 2 im. E. Kwiatkowskiego) | Dębica | 31 | 36 | 49 | 75.07 | ![]() |
2 | 32 | Technikum nr 6 (ZSE) | Rzeszów | 36 | 37 | 78 | 67.87 | ![]() |
3 | 45 | Technikum nr 4 z Oddz. Integracyjnymi | Jasło | 57 | 56 | 27 | 66.14 | ![]() |
4 | 46 | Technikum nr 6 (ZSD-GiL im. A. Witkowskiego) | Jarosław | 21 | 138 | – | 66.10 | ![]() |
5 | 61 | Technikum nr 5 (ZSP nr 5) | Krosno | 29 | 15 | 29 | 64.11 | ![]() |
6 | 70 | Technikum nr 1 (ZS nr 1 im. K. Adamieckiego) | Sanok | 74 | 154 | 178 | 63.28 | ![]() |
7 | 131 | Technikum nr 2 (ZSL im. Bolesława Chrobrego) | Leżajsk | 252 | – | 388 | 59.67 | ![]() |
8 | 141 | Technikum nr 1 (ZSE im. bł. ks. R. Sitki) | Mielec | 143 | 130 | 105 | 59.24 | ![]() |
9 | 155 | Technikum nr 2 im. Stefana Banacha | Jarosław | 69 | 64 | 440 | 58.79 | ![]() |
10 | 184 | Technikum nr 5 (ZSE im. M. Skłodowskiej-Curie) | Rzeszów | 171 | 326 | 184 | 58.00 | ![]() |
11 | 281 | Technikum nr 4 (ZSEiO) | Przemyśl | 59 | 188 | 60 | 55.21 | ![]() |
12 | 286 | Technikum Leśne | Lesko | 367 | 152 | 203 | 55.12 | ![]() |
13 | 323 | Technikum nr 12 (ZS KU) | Rzeszów | 383 | 220 | – | 54.40 | ![]() |
14 | 324 | Technikum nr 2 (ZSB im. Żołnierzy AK) | Mielec | 190 | 293 | 215 | 54.38 | ![]() |
15 | 326 | Technikum nr 2 (CKZiU nr 2 im. K. K. Baczyńskiego) | Przemyśl | 358 | 284 | – | 54.34 | ![]() |
16 | 334 | Technikum (ZST) | Strzyżów | 334 | – | – | 54.06 | ![]() |
17 | 348 | Technikum nr 9 (ZST) | Rzeszów | – | 340 | – | 53.81 | ![]() |
18 | 350 | Technikum (ZS nr 2 im. B. Głowackiego) | Tarnobrzeg | – | 376 | 380 | 53.76 | ![]() |
19 | 374 | Technikum nr 3 (ZSE im. J. Korczaka) | Dębica | 227 | 406 | 404 | 53.31 | ![]() |
20 | 382 | Technikum (ZSA-E im. KEN) | Werynia | 466 | – | – | 53.01 | ![]() |
21 | 390 | Technikum nr 3 (ZST) | Mielec | 118 | 183 | 399 | 52.90 | ![]() |
22 | 398 | Technikum (ZST-W) | Trzciana | – | – | – | 52.71 | ![]() |
23 | 420 | Technikum nr 1 (ZSSChiO) | Jarosław | – | – | – | 52.10 | ![]() |
24 | 428 | Technikum nr 7 | Krosno | – | – | – | 51.97 | ![]() |
25 | 429 | Technikum (ZS im. ks. St. Staszica) | Tarnobrzeg | 325 | 174 | 161 | 51.96 | ![]() |
26 | 439 | Technikum nr 1 (ZS nr 1 im. A. Towarnickiego) | Rzeszów | 110 | 58 | – | 51.70 | ![]() |
27 | 468 | Technikum nr 2 (ZS nr 2) | Rzeszów | 265 | 290 | – | 51.14 | ![]() |
28 | 468 | Technikum nr 7 (ZSM im. gen. Wł. Andersa) | Rzeszów | 336 | 310 | 417 | 51.14 | ![]() |
29 | 473 | Technikum nr 1 (ZST) | Leżajsk | 468 | 393 | – | 51.05 | ![]() |
30 | 495 | Technikum nr 10 (ZSS im. T. Rylskiego) | Rzeszów | 291 | 320 | 356 | 50.46 | ![]() |
31 | 500+ | Technikum nr 4 (ZSG im. M. Spytka Ligęzy) | Rzeszów | – | – | – | 50.21 | |
32 | 500+ | Technikum (ZS nr 3 im. gen. Wł. Sikorskiego) | Tarnobrzeg | – | – | – | 49.95 | |
33 | 500+ | Technikum (ZS im. T. Kościuszki) | Wysoka | – | – | – | 49.82 | |
34 | 500+ | Technikum nr 3 im. St. Staszica | Krosno | – | 422 | 435 | 49.74 | |
35 | 500+ | Technikum (ZST im. Boh. Września 1939 r.) | Kolbuszowa | – | – | – | 49.71 | |
36 | 500+ | Technikum nr 1 im. Jana Szczepanika (ZSP nr 1) | Krosno | – | 493 | – | 49.68 | |
37 | 500+ | Technikum nr 3 (ZS nr 3) | Stalowa Wola | 479 | – | 385 | 49.29 | |
38 | 500+ | Technikum Cyfrowych Procesów Graficznych | Miejsce Piastowe | – | – | – | 48.85 | |
39 | 500+ | Technikum (ZS im. gen. J. Kustronia) | Lubaczów | 427 | 283 | 250 | 48.53 | |
40 | 500+ | Technikum nr 8 im. ks. abpa Ignacego Tokarczuka | Przemyśl | – | 425 | – | 48.38 | |
41 | 500+ | Technikum nr 1 (ZS nr 1) | Stalowa Wola | 475 | – | 459 | 48.38 | |
42 | 500+ | Technikum nr 4 (ZSBiO im. Kazimierza Wielkiego) | Jarosław | – | – | – | 47.67 | |
43 | 500+ | Technikum nr 2 (ZS nr 2) | Stalowa Wola | – | – | – | 47.60 | |
44 | 500+ | Technikum nr 4 (ZS im. prof. J. Groszkowskiego) | Mielec | – | – | – | 47.28 | |
45 | 500+ | Technikum nr 2 (ZSA-T im. W. Witosa) | Ropczyce | – | – | – | 46.02 | |
46 | 500+ | Technikum nr 3 (ZSEiO im. M. Dąbrowskiej) | Jarosław | – | 264 | 294 | 45.99 | |
47 | 500+ | Technikum nr 3 (ZS nr 3) | Sanok | – | – | – | 45.55 | |
48 | 500+ | Technikum nr 8 (ZSE) | Rzeszów | – | – | – | 45.48 | |
49 | 500+ | Technikum nr 5 | Jarosław | – | – | – | 45.06 | |
50 | 500+ | Technikum nr 4 im. I. Łukasiewicza | Krosno | – | – | 498 | 43.53 |
Zobacz też ranking- najlepsze licea na Podkarpaciu:
Reklama