Reklama
Obwodowe Komisje Wyborcze skończyły już swoje prace. W powiecie strzyżowskim znamy już wyniki z wszystkich 65 obwodów głosowania.
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 13 461 | 45,43% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 5 701 | 19,24% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 3 616 | 12,20% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 3 392 | 11,45% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 1 091 | 3,68% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 891 | 3,01% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 520 | 1,75% |
| JAKUBIAK Marek | 307 | 1,04% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 278 | 0,94% |
| SENYSZYN Joanna | 181 | 0,61% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 124 | 0,42% |
| MACIAK Maciej | 50 | 0,17% |
| WOCH Marek Marian | 21 | 0,07% |
| Razem | 29 633 | 100,00% |
Tak prezentują się wyniki w poszczególnych gminach:
gmina Czudec
Reklama
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 2 670 | 44,02% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 1 201 | 19,80% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 745 | 12,28% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 698 | 11,51% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 234 | 3,86% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 231 | 3,81% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 78 | 1,29% |
| JAKUBIAK Marek | 71 | 1,17% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 62 | 1,02% |
| SENYSZYN Joanna | 31 | 0,51% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 27 | 0,45% |
| MACIAK Maciej | 12 | 0,20% |
| WOCH Marek Marian | 5 | 0,08% |
| Razem | 6 065 | 100,00% |
gmina Frysztak
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 2 242 | 46,94% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 935 | 19,58% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 542 | 11,35% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 503 | 10,53% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 182 | 3,81% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 120 | 2,51% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 105 | 2,20% |
| JAKUBIAK Marek | 46 | 0,96% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 44 | 0,92% |
| SENYSZYN Joanna | 36 | 0,75% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 12 | 0,25% |
| MACIAK Maciej | 6 | 0,13% |
| WOCH Marek Marian | 3 | 0,06% |
| Razem | 4 776 | 100,00% |
gmina Niebylec
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 2 647 | 49,07% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 1 100 | 20,39% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 705 | 13,07% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 429 | 7,95% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 164 | 3,04% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 100 | 1,85% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 82 | 1,52% |
| JAKUBIAK Marek | 78 | 1,45% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 33 | 0,61% |
| SENYSZYN Joanna | 24 | 0,44% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 20 | 0,37% |
| MACIAK Maciej | 9 | 0,17% |
| WOCH Marek Marian | 3 | 0,06% |
| Razem | 5 394 | 100,00% |
gmina Strzyżów
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 4 043 | 42,42% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 1 698 | 17,82% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 514 | 15,89% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 1 086 | 11,39% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 377 | 3,96% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 315 | 3,31% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 188 | 1,97% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 107 | 1,12% |
| JAKUBIAK Marek | 73 | 0,77% |
| SENYSZYN Joanna | 61 | 0,64% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 48 | 0,50% |
| MACIAK Maciej | 14 | 0,15% |
| WOCH Marek Marian | 7 | 0,07% |
| Razem | 9 531 | 100,00% |
gmina Wiśniowa
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 859 | 48,07% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 767 | 19,83% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 400 | 10,34% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 386 | 9,98% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 134 | 3,47% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 125 | 3,23% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 67 | 1,73% |
| JAKUBIAK Marek | 39 | 1,01% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 32 | 0,83% |
| SENYSZYN Joanna | 29 | 0,75% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 17 | 0,44% |
| MACIAK Maciej | 9 | 0,23% |
| WOCH Marek Marian | 3 | 0,08% |
| Razem | 3 867 | 100,00% |
Reklama



![Nagranie polityków KO stało się viralem. Łubu dubu i Bareja [video]](https://dziejesienapodkarpaciu.pl/wp-content/uploads/2026/02/frydrych-238x178.jpg)



![Kalafior dla Czarnka. Narodowiec alarmuje o kryzysie rolnictwa [video]](https://dziejesienapodkarpaciu.pl/wp-content/uploads/2025/10/kalafior-dla-czarnka-238x178.jpg)




![Tomsz Buczek poseł do PE: „Stop Imigracji, Kontrola Granic na Zachodzie” [video]](https://dziejesienapodkarpaciu.pl/wp-content/uploads/2025/06/515110201_1126520939287276_1696448018440811707_n-238x178.jpg)


























