Reklama
Obwodowe Komisje Wyborcze skończyły już swoje prace. W powiecie sanockim znamy już wyniki z wszystkich 82 obwodów głosowania.
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 17 137 | 40,20% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 9 364 | 21,96% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 6 845 | 16,06% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 3 942 | 9,25% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 1 677 | 3,93% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 1 182 | 2,77% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 1 118 | 2,62% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 430 | 1,01% |
| JAKUBIAK Marek | 338 | 0,79% |
| SENYSZYN Joanna | 312 | 0,73% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 160 | 0,38% |
| MACIAK Maciej | 96 | 0,23% |
| WOCH Marek Marian | 33 | 0,08% |
| Razem | 42 634 | 100,00% |
Tak prezentują się wyniki w poszczególnych gminach:
Sanok
Reklama
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 5 574 | 33,86% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 5 233 | 31,79% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 2 025 | 12,30% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 1 272 | 7,73% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 761 | 4,62% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 560 | 3,40% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 498 | 3,03% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 163 | 0,99% |
| SENYSZYN Joanna | 133 | 0,81% |
| JAKUBIAK Marek | 127 | 0,77% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 65 | 0,39% |
| MACIAK Maciej | 34 | 0,21% |
| WOCH Marek Marian | 15 | 0,09% |
| Razem | 16 460 | 100,00% |
gmina Besko
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 988 | 49,20% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 352 | 17,53% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 228 | 11,35% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 218 | 10,86% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 71 | 3,54% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 63 | 3,14% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 25 | 1,25% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 24 | 1,20% |
| JAKUBIAK Marek | 16 | 0,80% |
| SENYSZYN Joanna | 10 | 0,50% |
| MACIAK Maciej | 6 | 0,30% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 4 | 0,20% |
| WOCH Marek Marian | 3 | 0,15% |
| Razem | 2 008 | 100,00% |
gmina Bukowsko
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 111 | 43,93% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 554 | 21,91% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 310 | 12,26% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 277 | 10,95% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 104 | 4,11% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 60 | 2,37% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 51 | 2,02% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 23 | 0,91% |
| SENYSZYN Joanna | 17 | 0,67% |
| JAKUBIAK Marek | 10 | 0,40% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 7 | 0,28% |
| MACIAK Maciej | 4 | 0,16% |
| WOCH Marek Marian | 1 | 0,04% |
| Razem | 2 529 | 100,00% |
gmina Komańcza
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 569 | 30,35% |
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 538 | 28,69% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 334 | 17,81% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 156 | 8,32% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 83 | 4,43% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 77 | 4,11% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 56 | 2,99% |
| SENYSZYN Joanna | 16 | 0,85% |
| JAKUBIAK Marek | 14 | 0,75% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 14 | 0,75% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 9 | 0,48% |
| MACIAK Maciej | 7 | 0,37% |
| WOCH Marek Marian | 2 | 0,11% |
| Razem | 1 875 | 100,00% |
gmina Sanok (wiejska)
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 4 013 | 46,37% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 1 600 | 18,49% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 194 | 13,80% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 907 | 10,48% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 253 | 2,92% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 219 | 2,53% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 182 | 2,10% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 88 | 1,02% |
| JAKUBIAK Marek | 69 | 0,80% |
| SENYSZYN Joanna | 67 | 0,77% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 32 | 0,37% |
| MACIAK Maciej | 24 | 0,28% |
| WOCH Marek Marian | 6 | 0,07% |
| Razem | 8 654 | 100,00% |
gmina Tyrawa Wołoska
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 399 | 44,63% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 172 | 19,24% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 133 | 14,88% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 107 | 11,97% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 26 | 2,91% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 22 | 2,46% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 13 | 1,45% |
| SENYSZYN Joanna | 7 | 0,78% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 7 | 0,78% |
| JAKUBIAK Marek | 5 | 0,56% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 3 | 0,34% |
| MACIAK Maciej | 0 | 0,00% |
| WOCH Marek Marian | 0 | 0,00% |
| Razem | 894 | 100,00% |
gmina Zagórz
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 2 684 | 44,54% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 1 104 | 18,32% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 982 | 16,30% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 599 | 9,94% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 194 | 3,22% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 151 | 2,51% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 126 | 2,09% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 57 | 0,95% |
| JAKUBIAK Marek | 53 | 0,88% |
| SENYSZYN Joanna | 39 | 0,65% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 25 | 0,41% |
| MACIAK Maciej | 9 | 0,15% |
| WOCH Marek Marian | 3 | 0,05% |
| Razem | 6 026 | 100,00% |
gmina Zarszyn
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 830 | 43,70% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 725 | 17,31% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 704 | 16,81% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 396 | 9,46% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 185 | 4,42% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 113 | 2,70% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 84 | 2,01% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 54 | 1,29% |
| JAKUBIAK Marek | 44 | 1,05% |
| SENYSZYN Joanna | 23 | 0,55% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 15 | 0,36% |
| MACIAK Maciej | 12 | 0,29% |
| WOCH Marek Marian | 3 | 0,07% |
| Razem | 4 188 | 100,00% |
Reklama



![Nagranie polityków KO stało się viralem. Łubu dubu i Bareja [video]](https://dziejesienapodkarpaciu.pl/wp-content/uploads/2026/02/frydrych-238x178.jpg)



![Kalafior dla Czarnka. Narodowiec alarmuje o kryzysie rolnictwa [video]](https://dziejesienapodkarpaciu.pl/wp-content/uploads/2025/10/kalafior-dla-czarnka-238x178.jpg)































