Reklama
Obwodowe Komisje Wyborcze skończyły już swoje prace. W powiecie przemyskim znamy już wyniki z wszystkich 106 obwodów głosowania.
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 15 779 | 45,14% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 6 812 | 19,49% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 5 173 | 14,80% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 3 564 | 10,20% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 1 145 | 3,28% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 787 | 2,25% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 667 | 1,91% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 271 | 0,78% |
| JAKUBIAK Marek | 258 | 0,74% |
| SENYSZYN Joanna | 201 | 0,58% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 146 | 0,42% |
| MACIAK Maciej | 113 | 0,32% |
| WOCH Marek Marian | 37 | 0,11% |
| Razem | 34 953 | 100,00% |
Dobry wynik Mentzena w powiecie nie powtórzył się w Przemyślu, gdzie drugie miejsce zanotował Trzaskowski.
Tak prezentują się wyniki w poszczególnych gminach:
gmina Bircza
Reklama
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 532 | 53,29% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 494 | 17,18% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 324 | 11,27% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 314 | 10,92% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 66 | 2,30% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 40 | 1,39% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 27 | 0,94% |
| JAKUBIAK Marek | 22 | 0,77% |
| WOCH Marek Marian | 17 | 0,59% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 12 | 0,42% |
| SENYSZYN Joanna | 12 | 0,42% |
| MACIAK Maciej | 8 | 0,28% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 7 | 0,24% |
| Razem | 2 875 | 100,00% |
gmina Dubiecko
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 966 | 47,45% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 826 | 19,94% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 536 | 12,94% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 442 | 10,67% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 109 | 2,63% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 94 | 2,27% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 67 | 1,62% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 30 | 0,72% |
| JAKUBIAK Marek | 27 | 0,65% |
| SENYSZYN Joanna | 19 | 0,46% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 11 | 0,27% |
| MACIAK Maciej | 11 | 0,27% |
| WOCH Marek Marian | 5 | 0,12% |
| Razem | 4 143 | 100,00% |
gmina Fredropol
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 159 | 45,92% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 520 | 20,60% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 369 | 14,62% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 202 | 8,00% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 77 | 3,05% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 72 | 2,85% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 51 | 2,02% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 22 | 0,87% |
| JAKUBIAK Marek | 16 | 0,63% |
| SENYSZYN Joanna | 15 | 0,59% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 10 | 0,40% |
| MACIAK Maciej | 10 | 0,40% |
| WOCH Marek Marian | 1 | 0,04% |
| Razem | 2 524 | 100,00% |
gmina Krasiczyn
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 938 | 38,65% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 481 | 19,82% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 421 | 17,35% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 258 | 10,63% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 111 | 4,57% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 65 | 2,68% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 61 | 2,51% |
| JAKUBIAK Marek | 28 | 1,15% |
| SENYSZYN Joanna | 20 | 0,82% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 19 | 0,78% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 14 | 0,58% |
| MACIAK Maciej | 9 | 0,37% |
| WOCH Marek Marian | 2 | 0,08% |
| Razem | 2 427 | 100,00% |
gmina Krzywcza
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 157 | 53,32% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 429 | 19,77% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 223 | 10,28% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 183 | 8,43% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 65 | 3,00% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 39 | 1,80% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 23 | 1,06% |
| MACIAK Maciej | 14 | 0,65% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 13 | 0,60% |
| JAKUBIAK Marek | 12 | 0,55% |
| SENYSZYN Joanna | 9 | 0,41% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 3 | 0,14% |
| WOCH Marek Marian | 0 | 0,00% |
| Razem | 2 170 | 100,00% |
gmina Medyka
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 420 | 44,10% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 629 | 19,53% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 524 | 16,27% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 342 | 10,62% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 88 | 2,73% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 66 | 2,05% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 65 | 2,02% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 25 | 0,78% |
| JAKUBIAK Marek | 23 | 0,71% |
| SENYSZYN Joanna | 19 | 0,59% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 11 | 0,34% |
| MACIAK Maciej | 6 | 0,19% |
| WOCH Marek Marian | 2 | 0,06% |
| Razem | 3 220 | 100,00% |
gmina Orły
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 2 022 | 47,17% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 922 | 21,51% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 493 | 11,50% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 421 | 9,82% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 126 | 2,94% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 105 | 2,45% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 73 | 1,70% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 39 | 0,91% |
| JAKUBIAK Marek | 33 | 0,77% |
| SENYSZYN Joanna | 25 | 0,58% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 19 | 0,44% |
| MACIAK Maciej | 7 | 0,16% |
| WOCH Marek Marian | 2 | 0,05% |
| Razem | 4 287 | 100,00% |
gmina Przemyśl
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 2 062 | 39,88% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 1 025 | 19,83% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 992 | 19,19% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 485 | 9,38% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 194 | 3,75% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 127 | 2,46% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 127 | 2,46% |
| JAKUBIAK Marek | 41 | 0,79% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 40 | 0,77% |
| SENYSZYN Joanna | 31 | 0,60% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 26 | 0,50% |
| MACIAK Maciej | 15 | 0,29% |
| WOCH Marek Marian | 5 | 0,10% |
| Razem | 5 170 | 100,00% |
gmina Stubno
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 722 | 44,08% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 304 | 18,56% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 244 | 14,90% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 211 | 12,88% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 45 | 2,75% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 39 | 2,38% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 29 | 1,77% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 15 | 0,92% |
| JAKUBIAK Marek | 9 | 0,55% |
| MACIAK Maciej | 9 | 0,55% |
| SENYSZYN Joanna | 7 | 0,43% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 3 | 0,18% |
| WOCH Marek Marian | 1 | 0,06% |
| Razem | 1 638 | 100,00% |
gmina Żurawica
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 2 801 | 43,10% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 1 242 | 19,11% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 027 | 15,80% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 666 | 10,25% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 264 | 4,06% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 162 | 2,49% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 122 | 1,88% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 61 | 0,94% |
| JAKUBIAK Marek | 47 | 0,72% |
| SENYSZYN Joanna | 44 | 0,68% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 37 | 0,57% |
| MACIAK Maciej | 24 | 0,37% |
| WOCH Marek Marian | 2 | 0,03% |
| Razem | 6 499 | 100,00% |
Reklama






![Nagranie polityków KO stało się viralem. Łubu dubu i Bareja [video]](https://dziejesienapodkarpaciu.pl/wp-content/uploads/2026/02/frydrych-238x178.jpg)






























