Reklama
Obwodowe Komisje Wyborcze skończyły już swoje prace. W powiecie niżańskim znamy już wyniki z wszystkich 83 obwodów głosowania.
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 14 751 | 48,04% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 5 621 | 18,30% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 3 958 | 12,89% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 3 263 | 10,63% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 908 | 2,96% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 823 | 2,68% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 556 | 1,81% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 232 | 0,76% |
| JAKUBIAK Marek | 211 | 0,69% |
| SENYSZYN Joanna | 169 | 0,55% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 149 | 0,49% |
| MACIAK Maciej | 45 | 0,15% |
| WOCH Marek Marian | 22 | 0,07% |
| Razem | 30 708 | 100,00% |
Tak prezentują się wyniki w poszczególnych gminach:
gmina Harasiuki
Reklama
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 473 | 54,29% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 503 | 18,54% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 258 | 9,51% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 232 | 8,55% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 71 | 2,62% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 66 | 2,43% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 38 | 1,40% |
| JAKUBIAK Marek | 28 | 1,03% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 14 | 0,52% |
| SENYSZYN Joanna | 12 | 0,44% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 11 | 0,41% |
| MACIAK Maciej | 5 | 0,18% |
| WOCH Marek Marian | 2 | 0,07% |
| Razem | 2 713 | 100,00% |
gmina Jarocin
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 121 | 47,91% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 404 | 17,26% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 317 | 13,55% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 277 | 11,84% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 72 | 3,08% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 49 | 2,09% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 37 | 1,58% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 24 | 1,03% |
| JAKUBIAK Marek | 13 | 0,56% |
| SENYSZYN Joanna | 13 | 0,56% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 8 | 0,34% |
| MACIAK Maciej | 3 | 0,13% |
| WOCH Marek Marian | 2 | 0,09% |
| Razem | 2 340 | 100,00% |
gmina Jeżowe
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 3 207 | 61,83% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 1 021 | 19,68% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 446 | 8,60% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 179 | 3,45% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 108 | 2,08% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 97 | 1,87% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 30 | 0,58% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 29 | 0,56% |
| JAKUBIAK Marek | 25 | 0,48% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 25 | 0,48% |
| SENYSZYN Joanna | 12 | 0,23% |
| MACIAK Maciej | 7 | 0,13% |
| WOCH Marek Marian | 1 | 0,02% |
| Razem | 5 187 | 100,00% |
gmina Krzeszów
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 019 | 51,05% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 411 | 20,59% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 193 | 9,67% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 185 | 9,27% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 51 | 2,56% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 48 | 2,40% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 34 | 1,70% |
| JAKUBIAK Marek | 16 | 0,80% |
| SENYSZYN Joanna | 15 | 0,75% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 12 | 0,60% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 9 | 0,45% |
| MACIAK Maciej | 2 | 0,10% |
| WOCH Marek Marian | 1 | 0,05% |
| Razem | 1 996 | 100,00% |
gmina Nisko
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 4 257 | 41,71% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 1 840 | 18,03% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 828 | 17,91% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 1 069 | 10,48% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 368 | 3,61% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 310 | 3,04% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 236 | 2,31% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 109 | 1,07% |
| SENYSZYN Joanna | 68 | 0,67% |
| JAKUBIAK Marek | 66 | 0,65% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 38 | 0,37% |
| MACIAK Maciej | 10 | 0,10% |
| WOCH Marek Marian | 6 | 0,06% |
| Razem | 10 205 | 100,00% |
gmina Rudnik nad Sanem
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 843 | 40,98% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 814 | 18,10% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 799 | 17,77% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 513 | 11,41% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 146 | 3,25% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 138 | 3,07% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 104 | 2,31% |
| JAKUBIAK Marek | 33 | 0,73% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 33 | 0,73% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 31 | 0,69% |
| SENYSZYN Joanna | 23 | 0,51% |
| MACIAK Maciej | 13 | 0,29% |
| WOCH Marek Marian | 7 | 0,16% |
| Razem | 4 497 | 100,00% |
gmina Ulanów
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 831 | 48,57% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 628 | 16,66% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 493 | 13,08% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 432 | 11,46% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 114 | 3,02% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 93 | 2,47% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 78 | 2,07% |
| JAKUBIAK Marek | 30 | 0,80% |
| SENYSZYN Joanna | 26 | 0,69% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 19 | 0,50% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 18 | 0,48% |
| MACIAK Maciej | 5 | 0,13% |
| WOCH Marek Marian | 3 | 0,08% |
| Razem | 3 770 | 100,00% |
Reklama




![Nagranie polityków KO stało się viralem. Łubu dubu i Bareja [video]](https://dziejesienapodkarpaciu.pl/wp-content/uploads/2026/02/frydrych-238x178.jpg)







![Kalafior dla Czarnka. Narodowiec alarmuje o kryzysie rolnictwa [video]](https://dziejesienapodkarpaciu.pl/wp-content/uploads/2025/10/kalafior-dla-czarnka-238x178.jpg)

















![Chasydzi odwiedzili Leżajsk [foto]](https://dziejesienapodkarpaciu.pl/wp-content/uploads/2026/03/452-364223-100x75.jpg)








