Reklama
Obwodowe Komisje Wyborcze skończyły już swoje prace. W powiecie mieleckim znamy już wyniki z wszystkich 124 obwodów głosowania.
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 28 751 | 43,15% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 11 582 | 17,38% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 11 485 | 17,24% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 6 341 | 9,52% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 2 644 | 3,97% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 2 061 | 3,09% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 1 464 | 2,20% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 656 | 0,98% |
| JAKUBIAK Marek | 577 | 0,87% |
| SENYSZYN Joanna | 572 | 0,86% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 323 | 0,48% |
| MACIAK Maciej | 132 | 0,20% |
| WOCH Marek Marian | 49 | 0,07% |
| Razem | 66 637 | 100,00% |
Tak prezentują się wyniki w poszczególnych gminach:
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 10 361 | 36,11% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 7 387 | 25,74% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 4 286 | 14,94% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 2 459 | 8,57% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 1 300 | 4,53% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 999 | 3,48% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 796 | 2,77% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 337 | 1,17% |
| SENYSZYN Joanna | 269 | 0,94% |
| JAKUBIAK Marek | 245 | 0,85% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 173 | 0,60% |
| MACIAK Maciej | 66 | 0,23% |
| WOCH Marek Marian | 17 | 0,06% |
| Razem | 28 695 | 100,00% |
gmina Borowa:
Reklama
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 227 | 44,57% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 529 | 19,22% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 394 | 14,31% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 273 | 9,92% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 99 | 3,60% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 76 | 2,76% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 60 | 2,18% |
| SENYSZYN Joanna | 27 | 0,98% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 24 | 0,87% |
| JAKUBIAK Marek | 23 | 0,84% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 11 | 0,40% |
| WOCH Marek Marian | 6 | 0,22% |
| MACIAK Maciej | 4 | 0,15% |
| Razem | 2 753 | 100,00% |
gmina Czermin:
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 732 | 50,30% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 679 | 19,72% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 348 | 10,11% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 340 | 9,88% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 89 | 2,58% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 70 | 2,03% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 66 | 1,92% |
| JAKUBIAK Marek | 41 | 1,19% |
| SENYSZYN Joanna | 34 | 0,99% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 18 | 0,52% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 16 | 0,46% |
| MACIAK Maciej | 6 | 0,17% |
| WOCH Marek Marian | 4 | 0,12% |
| Razem | 3 443 | 100,00% |
gmina Gawłuszowice:
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 700 | 51,89% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 260 | 19,27% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 138 | 10,23% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 109 | 8,08% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 49 | 3,63% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 25 | 1,85% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 24 | 1,78% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 13 | 0,96% |
| JAKUBIAK Marek | 10 | 0,74% |
| SENYSZYN Joanna | 8 | 0,59% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 7 | 0,52% |
| MACIAK Maciej | 4 | 0,30% |
| WOCH Marek Marian | 2 | 0,15% |
| Razem | 1 349 | 100,00% |
gmina Mielec (wiejska):
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 2 909 | 42,30% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 1 291 | 18,77% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 075 | 15,63% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 722 | 10,50% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 283 | 4,12% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 221 | 3,21% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 134 | 1,95% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 78 | 1,13% |
| SENYSZYN Joanna | 67 | 0,97% |
| JAKUBIAK Marek | 63 | 0,92% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 18 | 0,26% |
| MACIAK Maciej | 11 | 0,16% |
| WOCH Marek Marian | 5 | 0,07% |
| Razem | 6 877 | 100,00% |
gmina Padew Narodowa:
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 400 | 53,74% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 451 | 17,31% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 259 | 9,94% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 230 | 8,83% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 95 | 3,65% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 67 | 2,57% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 26 | 1,00% |
| JAKUBIAK Marek | 22 | 0,84% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 20 | 0,77% |
| SENYSZYN Joanna | 19 | 0,73% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 11 | 0,42% |
| WOCH Marek Marian | 3 | 0,12% |
| MACIAK Maciej | 2 | 0,08% |
| Razem | 2 605 | 100,00% |
gmina Przecław:
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 2 885 | 48,61% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 1 166 | 19,65% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 641 | 10,80% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 593 | 9,99% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 201 | 3,39% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 170 | 2,86% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 94 | 1,58% |
| JAKUBIAK Marek | 49 | 0,83% |
| SENYSZYN Joanna | 48 | 0,81% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 41 | 0,69% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 27 | 0,45% |
| MACIAK Maciej | 19 | 0,32% |
| WOCH Marek Marian | 1 | 0,02% |
| Razem | 5 935 | 100,00% |
gmina Radomyśl Wielki
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 3 519 | 50,66% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 1 339 | 19,28% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 693 | 9,98% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 619 | 8,91% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 241 | 3,47% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 208 | 2,99% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 123 | 1,77% |
| JAKUBIAK Marek | 64 | 0,92% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 56 | 0,81% |
| SENYSZYN Joanna | 43 | 0,62% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 25 | 0,36% |
| MACIAK Maciej | 12 | 0,17% |
| WOCH Marek Marian | 4 | 0,06% |
| Razem | 6 946 | 100,00% |
gmina Tuszów Narodowy:
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 2 155 | 50,01% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 712 | 16,52% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 497 | 11,53% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 470 | 10,91% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 145 | 3,37% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 123 | 2,85% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 90 | 2,09% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 33 | 0,77% |
| JAKUBIAK Marek | 32 | 0,74% |
| SENYSZYN Joanna | 28 | 0,65% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 15 | 0,35% |
| MACIAK Maciej | 5 | 0,12% |
| WOCH Marek Marian | 4 | 0,09% |
| Razem | 4 309 | 100,00% |
gmina Wadowice Górne
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 863 | 50,01% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 772 | 20,72% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 393 | 10,55% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 283 | 7,60% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 142 | 3,81% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 102 | 2,74% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 51 | 1,37% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 36 | 0,97% |
| SENYSZYN Joanna | 29 | 0,78% |
| JAKUBIAK Marek | 28 | 0,75% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 20 | 0,54% |
| MACIAK Maciej | 3 | 0,08% |
| WOCH Marek Marian | 3 | 0,08% |
| Razem | 3 725 | 100,00% |
Reklama






![Nagranie polityków KO stało się viralem. Łubu dubu i Bareja [video]](https://dziejesienapodkarpaciu.pl/wp-content/uploads/2026/02/frydrych-238x178.jpg)























![Chasydzi odwiedzili Leżajsk [foto]](https://dziejesienapodkarpaciu.pl/wp-content/uploads/2026/03/452-364223-100x75.jpg)








