Reklama
Portal „Perspektywy” przygotował kolejną edycję rankingu najlepszych szkół średnich w Polsce. Technikum Mechatroniczne nr 1 w ZSLiT nr 1 w Warszawie zwyciężyło w rankingu techników. Jak w zestawieniu wypadły podkarpackie szkoły techniczne?
W tegorocznym rankingu oceniano 1731 techników. Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%), oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).
Najwyżej sklasyfikowanym technikum z naszego województwa zostało Technikum nr 4 z Oddz. Integracyjnymi w ZS nr 4 w Jaśle zajmujące 27. miejsce w ogólnopolskim rankingu. Kolejne miejsca zajęły: Technikum nr 5 w ZS Ponadgimnazjalnych w Krośnie oraz Technikum nr 2 w ZS nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Dębicy.
Ranking 50. najlepszych szkół technicznych na Podkarpaciu:
Reklama
2019 | Rank Głów. |
Nazwa szkoły | Miejscowość | 18′ | 17′ | ||
1 | 27 | Technikum nr 4 z Oddz. Integracyjnymi w ZS nr 4 | Jasło | 32 | 63 | ||
2 | 29 | Technikum nr 5 w ZS Ponadgimnazjalnych | Krosno | 6 | 28 | ||
3 | 49 | Technikum nr 2 w ZS nr 2 im. E. Kwiatkowskiego | Dębica | 256 | 26 | ||
4 | 60 | Technikum nr 4 w ZSEiO | Przemyśl | 62 | 82 | ||
5 | 78 | Technikum nr 6 w ZS Elektronicznych | Rzeszów | 123 | 202 | ||
6 | 105 | Technikum nr 1 w ZS Ekon. im. bł. ks. Romana Sitki | Mielec | 49 | 67 | ||
7 | 161 | Technikum 4-letnie w ZS im. ks. St. Staszica | Tarnobrzeg | 279 | 241 | ||
8 | 178 | Technikum nr 1 w ZS nr 1 im. Karola Adamieckiego | Sanok | 157 | 300+ | ||
9 | 184 | Technikum nr 5 w ZSE im. Marii Skłodowskiej-Curie | Rzeszów | 159 | 209 | ||
10 | 199 | Technikum Organizacji Reklamy w Michalickim ZSP | Miejsce Piastowe | 180 | – | ||
11 | 203 | Technikum Leśne w ZS Leśnych | Lesko | 155 | 66 | ||
12 | 215 | Technikum nr 2 w ZS Budowlanych im. Żołnierzy AK | Mielec | 300+ | 125 | ||
13 | 250 | Technikum w ZS im. gen. Józefa Kustronia | Lubaczów | 300+ | 300+ | ||
14 | 294 | Technikum nr 3 w ZSEiO im. Marii Dąbrowskiej | Jarosław | 288 | 300+ | ||
15 | 352 | Technikum nr 3 w ZS nr 3 im. St. Pawłowskiego | Jasło | 300+ | 300+ | ||
16 | 356 | Technikum nr 10 w ZS Spożywczych im. T. Rylskiego | Rzeszów | 300+ | 300+ | ||
17 | 380 | Technikum w ZSP nr 2 im. B. Głowackiego | Tarnobrzeg | 300+ | 300+ | ||
18 | 385 | Technikum w ZSP nr 3 im. Króla J. III Sobieskiego | Stalowa Wola | 300+ | 300+ | ||
19 | 388 | Technikum nr 2 w ZSL im. Bolesława Chrobrego | Leżajsk | 258 | 214 | ||
20 | 399 | Technikum nr 3 w ZS Technicznych | Mielec | 300+ | 172 | ||
21 | 404 | Technikum w ZS Ekonomicznych im. Janusza Korczaka | Dębica | 223 | 300+ | ||
22 | 417 | Technikum nr 7 w ZS Mech. im. gen. Wł. Andersa | Rzeszów | 300+ | 300+ | ||
23 | 433 | Technikum w ZS | Radomyśl Wielki | – | 227 | ||
24 | 435 | Technikum nr 3 w ZSP nr 3 im. St. Staszica | Krosno | 300+ | 300+ | ||
25 | 440 | Technikum nr 2 im. Stefana Banacha | Jarosław | 300+ | 256 | ||
26 | 459 | Technikum w ZSP nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego | Stalowa Wola | 300+ | 50 | ||
27 | 466 | Technikum w ZS Gastronomiczno-Hotelarskich | Iwonicz-Zdrój | – | 300+ | ||
28 | 487 | Technikum w ZS | Gorzyce | 300+ | 300+ | ||
29 | 498 | Technikum nr 4 im. I. Łukasiewicza w ZSP nr 4 | Krosno | 257 | 300+ | ||
30 | 499 | Technikum w ZS nr 2 im. E. Kwiatkowskiego | Nowa Dęba | 300+ | 300+ | ||
31 | 500+ | Technikum w ZS Technicznych | Strzyżów | 300+ | 300+ | ||
32 | 500+ | Technikum w ZS Techniczno-Weterynaryjnych | Trzciana | 300+ | 300+ | ||
33 | 500+ | Technikum nr 11 w ZS Samochodowych | Rzeszów | 300+ | 300+ | ||
34 | 500+ | Technikum w ZS Technicznych | Leżajsk | 300+ | 300+ | ||
35 | 500+ | Technikum nr 4 w ZS nr 4 im. M. Kopernika | Dębica | – | – | ||
36 | 500+ | Technikum nr 9 w ZS Technicznych | Rzeszów | – | 300+ | ||
37 | 500+ | Technikum nr 5 w ZSB im.Króla Kazimierza Wielkiego | Jasło | 300+ | 300+ | ||
38 | 500+ | Technikum nr 2 w ZS nr 2 | Rzeszów | 300+ | 300+ | ||
39 | 500+ | Technikum nr II w ZS Budowlanych im. T. Kościuszki | Brzozów | 300+ | 300+ | ||
40 | 500+ | Technikum nr 1 w ZSSChiO | Jarosław | 300+ | 300+ | ||
41 | 500+ | Technikum w ZSP nr 2 im. Tadeusza Kościuszki | Stalowa Wola | 300+ | 285 | ||
42 | 500+ | Technikum nr 8 w CKZiU nr 1 | Przemyśl | 300+ | 300+ | ||
43 | 500+ | Technikum w Centrum Edukacji Zawodowej | Stalowa Wola | 300+ | 300+ | ||
44 | 500+ | Technikum nr 6 w ZSD-GiL im. Augusta Witkowskiego | Jarosław | 266 | 127 | ||
45 | 500+ | Technikum w ZS Agrotechniczno-Ekon. im. KEN | Werynia | 300+ | 300+ | ||
46 | 500+ | Technikum nr 1 w ZS Ekonomicznych im. KEN | Brzozów | 300+ | 300+ | ||
47 | 500+ | Technikum nr 3 w ZS Technicznych | Łańcut | 300+ | 300+ | ||
48 | 500+ | Technikum nr 4 w ZS Gosp. im. M. Spytka Ligęzy | Rzeszów | 300+ | 300+ | ||
49 | 500+ | Technikum w ZS | Ropczyce | 300+ | 300+ | ||
50 | 500+ | Technikum nr 1 w ZS nr 1 im. A. Towarnickiego | Rzeszów | 285 | 196 |
Zobacz też: Ranking Perspektywy 2019. Najlepsze licea na Podkarpaciu
Reklama