Reklama
Państwowa Komisja Wyborcza przekazała dane dotyczące frekwencji na godz. 12:00.
Frekwencja do godziny 12:00- 22,59%. Liczba kart wydanych w stałych obwodach głosowania: 6 407 615. Liczba uprawnionych do głosowania w stałych obwodach głosowania: 28 368 789
Reklama
Dla porównania w wyborach parlamentarnych w 2019 roku frekwencja w południe wynosiła 18,14 procent.
Na godzinę 12:00 na Podkarpaciu frekwencja wyniosła: 22,22%.
Powiat | Liczba uprawnionych do głosowania | Liczba kart wydanych | Liczba kart wydanych * 100 / Liczba uprawnionych |
---|---|---|---|
bieszczadzki | 16 854 | 3 678 | 21,82% |
brzozowski | 49 343 | 10 457 | 21,19% |
dębicki | 100 826 | 24 863 | 24,66% |
jarosławski | 89 612 | 18 630 | 20,79% |
jasielski | 85 676 | 19 817 | 23,13% |
kolbuszowski | 47 233 | 10 292 | 21,79% |
krośnieński | 85 207 | 18 638 | 21,87% |
leżajski | 51 526 | 10 832 | 21,02% |
lubaczowski | 41 679 | 9 434 | 22,63% |
łańcucki | 61 449 | 13 528 | 22,02% |
mielecki | 101 313 | 22 880 | 22,58% |
niżański | 49 936 | 9 957 | 19,94% |
przemyski | 55 383 | 11 104 | 20,05% |
przeworski | 59 667 | 12 995 | 21,78% |
ropczycko-sędziszowski | 56 403 | 13 963 | 24,76% |
rzeszowski | 129 942 | 29 572 | 22,76% |
sanocki | 69 207 | 14 183 | 20,49% |
stalowowolski | 77 295 | 16 742 | 21,66% |
strzyżowski | 46 608 | 10 734 | 23,03% |
tarnobrzeski | 39 974 | 8 032 | 20,09% |
leski | 22 585 | 5 715 | 25,30% |
Krosno | 33 620 | 7 669 | 22,81% |
Przemyśl | 42 248 | 9 376 | 22,19% |
Rzeszów | 147 703 | 33 844 | 22,91% |
Tarnobrzeg | 33 412 | 7 346 | 21,99% |
Razem | 1 594 701 | 354 281 | 22,22% |
Reklama