Strona główna WIADOMOŚCI Koronawirus. W piątek na Podkarpaciu ponad 300 przypadków

Koronawirus. W piątek na Podkarpaciu ponad 300 przypadków

0
Reklama

W piątek na Podkarpaciu odnotowano 324 pozytywne przypadki testów na obecność koronawirusa. Zmarło 22 osoby, w tym 7 na Covid-19.




Powiat/Miasto Liczba Liczba na 10 tys. mieszkańców Wszystkie przypadki śmiertelne Przypadki śmiertelne w wyniku Covid Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących
bieszczadzki 3 1,39 0 0 0
brzozowski 4 0,61 0 0 0
dębicki 6 0,44 1 0 1
jarosławski 14 1,17 3 3 0
jasielski 8 0,71 2 0 2
kolbuszowski 3 0,48 1 0 1
krośnieński 9 0,8 1 1 0
leżajski 14 2,02 3 0 3
lubaczowski 25 4,55 2 1 1
łańcucki 12 1,48 1 0 1
mielecki 16 1,17 0 0 0
niżański 8 1,2 1 0 1
przemyski 32 4,33 2 0 2
przeworski 3 0,38 2 0 2
ropczycko-sędziszowski 9 1,21 0 0 0
rzeszowski 28 1,65 1 1 0
sanocki 9 0,96 2 0 2
stalowowolski 20 1,89 0 0 0
strzyżowski 12 1,96 1 1 0
tarnobrzeski 11 2,08 0 0 0
leski 13 4,92 0 0 0
Krosno 4 0,87 1 0 1
Przemyśl 23 3,81 1 0 1
Rzeszów 33 1,68 4 0 4
Tarnobrzeg 5 1,07 0 0 0


 

Reklama
Reklama