Reklama
PKW zliczyła deae ze 100% komisji wyborczych. Nowym Prezydentem RP został Karol Nawrocki zyskując poparcie ponad 50%. Pierwsze sondaże dawały zwycięstwo Trzaskowskiemu.
| Nazwisko i imiona | Liczba głosów | Procent głosów | Wyniki |
|---|---|---|---|
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 10 606 877 | 50,89% | Został wybrany w drugim głosowaniu |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 10 237 286 | 49,11% |
Tak przekładają się wyniki głosowania na Nawrockiego w poszczególnych obwodach:
Reklama
| Województwo | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
|---|---|---|
| dolnośląskie | 673 218 | 44,19% |
| kujawsko-pomorskie | 470 660 | 46,58% |
| lubelskie | 720 119 | 66,54% |
| lubuskie | 201 982 | 41,78% |
| łódzkie | 701 859 | 53,20% |
| małopolskie | 1 132 733 | 58,87% |
| mazowieckie | 1 585 019 | 49,72% |
| opolskie | 210 321 | 47,02% |
| podkarpackie | 780 429 | 71,02% |
| podlaskie | 357 847 | 61,39% |
| pomorskie | 521 725 | 40,87% |
| śląskie | 1 111 205 | 48,66% |
| świętokrzyskie | 401 863 | 63,61% |
| warmińsko-mazurskie | 320 797 | 48,29% |
| wielkopolskie | 837 129 | 44,83% |
| zachodniopomorskie | 359 267 | 41,97% |
| Razem | 10 386 173 | 51,32% |
Wynik głosowania w zależności od siedziby obwodowej komisji wyborczej
| Siedziba | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
|---|---|---|
| Miasto | 5 334 225 | 43,17% |
| Wieś | 5 051 948 | 64,08% |
| Zagranica | 220 637 | 36,51% |
| Statek | 67 | 38,95% |
| Razem | 10 606 877 |
Tak głosowano na Rafała Trzaskowskiego
| Województwo | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
|---|---|---|
| dolnośląskie | 850 305 | 55,81% |
| kujawsko-pomorskie | 539 860 | 53,42% |
| lubelskie | 362 053 | 33,46% |
| lubuskie | 281 477 | 58,22% |
| łódzkie | 617 350 | 46,80% |
| małopolskie | 791 494 | 41,13% |
| mazowieckie | 1 602 996 | 50,28% |
| opolskie | 236 992 | 52,98% |
| podkarpackie | 318 485 | 28,98% |
| podlaskie | 225 062 | 38,61% |
| pomorskie | 754 823 | 59,13% |
| śląskie | 1 172 343 | 51,34% |
| świętokrzyskie | 229 895 | 36,39% |
| warmińsko-mazurskie | 343 483 | 51,71% |
| wielkopolskie | 1 030 175 | 55,17% |
| zachodniopomorskie | 496 666 | 58,03% |
| Razem | 9 853 459 | 48,68% |
Wynik głosowania w zależności od siedziby obwodowej komisji wyborczej
| Siedziba | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
|---|---|---|
| Miasto | 7 021 202 | 56,83% |
| Wieś | 2 832 257 | 35,92% |
| Zagranica | 383 722 | 63,49% |
| Statek | 105 | 61,05% |
| Razem | 10 237 286 | 49,11% |
Reklama






![Chasydzi odwiedzili Leżajsk [foto]](https://dziejesienapodkarpaciu.pl/wp-content/uploads/2026/03/452-364223-238x178.jpg)























![Chasydzi odwiedzili Leżajsk [foto]](https://dziejesienapodkarpaciu.pl/wp-content/uploads/2026/03/452-364223-100x75.jpg)








