Reklama
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie dla regionu podkarpackiego w związku z burzami z gradem, jakie mogą dziś przejść przez region oraz gwałtownego wzrostu wód po ulewach.
| jawisko/Stopień zagrożenia | Burze z gradem/1 |
| Obszar | Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty |
| Ważność | od godz. 13:00 dnia 30.06.2021 do godz. 06:00 dnia 01.07.2021 |
| Przebieg | Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami grad |
| Uwagi | Brak |
| Prawdopodobieństwo | 80% |
| Dyżurny synoptyk IMGW-PIB | Tomasz Knopik |
| Zjawisko/Stopień zagrożenia | Gwałtowne wzrosty stanów wody/1 – ZMIANA |
| Obszar | zlewnie: Dunajca od zb. Czchów, Białej, Ropy, Brenia, Wisłoki, Łęgu, Sanu, Wisłoka, Strwiąża, Czarnej, Koprzywianki, Kamiennej, Wieprza, Bugu po Krzyczew (małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie) |
| Ważność | od godz. 08:11 dnia 30.06.2021 do godz. 09:00 dnia 01.07.2021 |
| Przebieg | W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. |
| Uwagi | ZMIANA dotyczy obszaru ostrzeżenia (zmniejszenie zasięgu w woj. świętokrzyskim oraz zwiększenie zasięgu w woj. małopolskim oraz podkarpackim). Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich). |
| Prawdopodobieństwo | 55% |
| Dyżurny synoptyk IMGW-PIB | Przemysław Plewa |
Reklama






































